←
Waymo robotaxi fleet size
0
1,000
2,000
3,000
4,000
↑ Vehicles (reported floor / approximate)
Jan 2025
Jan 2026
2024-08-20 About 700 vehicles Reuters · Aug. 20, 2024
2025-11-12 More than 1,500 vehicles Reuters · Nov. 12, 2025
2025-12-15 More than 2,500 vehicles Reuters · Dec. 15, 2025
2026-09-01 More than 4,000 vehicles TechCrunch · Sep. 1, 2026
~700
>1,500
>2,500
>4,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
↑ Vehicles (reported floor / approximate)
Jan 2025
Jan 2026
2024-08-20 About 700 vehicles Reuters · Aug. 20, 2024
2025-11-12 More than 1,500 vehicles Reuters · Nov. 12, 2025
2025-12-15 More than 2,500 vehicles Reuters · Dec. 15, 2025
2026-09-01 More than 4,000 vehicles TechCrunch · Sep. 1, 2026
~700
>1,500
>2,500
>4,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
↑ Vehicles (reported floor / approximate)
Jan 2025
Jan 2026
2024-08-20 About 700 vehicles Reuters · Aug. 20, 2024
2025-11-12 More than 1,500 vehicles Reuters · Nov. 12, 2025
2025-12-15 More than 2,500 vehicles Reuters · Dec. 15, 2025
2026-09-01 More than 4,000 vehicles TechCrunch · Sep. 1, 2026
~700
>1,500
>2,500
>4,000
Reported fleet counts
Date
Vehicles
Report
Aug. 20, 2024
~700
Reuters
Nov. 12, 2025
>1,500
Reuters
Dec. 15, 2025
>2,500
Reuters
Sep. 1, 2026
>4,000
TechCrunch
View data (JSON)
Copy SVG